Date: 2010-5-17
Heure:10:56
| STATIONS | P.O. | P.O.S. | P.T. | STATIONS | P.O. | P.O.S. | P.T. |
| LAURENTIDES | GRAND FONDS | 0 | 0 | 14 |
| TREMBLANT | 0 | 0 | 95 | SAGUENAY - LAC ST-JEAN |
| MONT BLANC | 0 | 0 | 41 | EDOUARD | 0 | 0 | 32 |
| ST-SAUVEUR | 0 | 0 | 38 | LE VALINOUET | 0 | 0 | 27 |
| AVILA | 0 | 0 | 12 | LAC VERT | 0 | 0 | 29 |
| MORIN HEIGHTS | 0 | 0 | 27 | MONT BÉLU | 0 | 0 | 10 |
| OLYMPIA | 0 | 0 | 30 | MONT-FORTIN | 0 | 0 | 11 |
| GABRIEL | 0 | 0 | 18 | BAS ST-LAURENT |
| CHANTECLER | 0 | 0 | 17 | MONT COMI | 0 | 0 | 28 |
| HABITANT | 0 | 0 | 11 | VAL NEIGETTE | 0 | 0 | 22 |
| AVALANCHE | 0 | 0 | 15 | C.P.A. SAINT-PACÔME | 0 | 0 | 12 |
| BELLE NEIGE | 0 | 0 | 20 | OUTAOUAIS |
| VALLÉE BLEUE | 0 | 0 | 19 | MONT STE-MARIE | 0 | 0 | 20 |
| LANAUDIÈRE | CASCADE | 0 | 0 | 20 |
| GARCEAU | 0 | 0 | 25 | SKI FORTUNE | 0 | 0 | 21 |
| VAL ST-CÔME | 0 | 0 | 35 | EDELWEISS | 0 | 0 | 18 |
| LA RÉSERVE | 0 | 0 | 24 | GASPÉSIE |
| MONTCALM | 0 | 0 | 22 | PIN ROUGE | 0 | 0 | 25 |
| CANTONS DE L’EST | VAL D’IRÈNE | 0 | 0 | 27 |
| ORFORD | 0 | 0 | 61 | Parc du Mont-St-Mathieu | 0 | 0 | 17 |
| OWL’S HEAD | 0 | 0 | 45 | MONT CASTOR | 0 | 0 | 17 |
| SUTTON | 0 | 0 | 54 | RESTIGOUCHE | 0 | 0 | 14 |
| SKI BROMONT.COM | 0 | 0 | 95 | CÔTE NORD |
| MONTJOYE | 0 | 0 | 24 | TI-BASSE | 0 | 0 | 13 |
| GLEASON | 0 | 0 | 25 | GALLIX | 0 | 0 | 21 |
| MONTÉRÉGIE | ABITIBI |
| ST-BRUNO | 0 | 0 | 15 | MONT VIDÉO | 0 | 0 | 20 |
| RIGAUD | 0 | 0 | 9 | KANASUTA | 0 | 0 | 11 |
| MAURICIE | NOUVELLE ANGLETERRE |
| VALLÉE DU PARC | 0 | 0 | 19 | JAY PEAK | 0 | 0 | 77 |
| LA TUQUE | 0 | 0 | 11 | NOUVEAU BRUNSWICK |
| CARMEL | 0 | 0 | 13 | MONT FARLAGNE | 0 | 0 | 21 |
| QUÉBEC | NOUVELLE ANGLETERRE |
| STE-ANNE | 0 | 0 | 66 | BURKE | 0 | 0 | 45 |
| STONEHAM | 0 | 0 | 39 | SUGARLOAF | 0 | 0 | 138 |
| LE RELAIS | 0 | 0 | 29 | SUNDAY RIVER | 0 | 0 | 132 |
| SKI SAINT-RAYMOND | 0 | 0 | 8 | SUGARBUSH | 0 | 0 | 111 |
| CHAUDIÈRE APPALACHES | BALSAMS | 0 | 0 | 16 |
| MASSIF DU SUD | 0 | 0 | 30 | SADDLEBACK | 0 | 0 | 66 |
| ORIGNAL | 0 | 0 | 23 | zoneski.com Bon ski |
| ADSTOCK | 0 | 0 | 26 |
| CHARLEVOIX |
| MASSIF DE CHARLEVOIX | 0 | 0 | 48 |