Date: 2012-1-27
Heure:23:34
| STATIONS | P.O. | P.O.S. | P.T. | STATIONS | P.O. | P.O.S. | P.T. |
| LAURENTIDES | GRAND FONDS | 14 | 0 | 15 |
| TREMBLANT | 86 | 0 | 95 | SAGUENAY - LAC ST-JEAN |
| MONT BLANC | 39 | 0 | 41 | EDOUARD | 30 | 0 | 32 |
| ST-SAUVEUR | 32 | 23 | 38 | LE VALINOUET | 28 | 0 | 28 |
| AVILA | 11 | 9 | 12 | LAC VERT | 20 | 6 | 20 |
| MORIN HEIGHTS | 15 | 14 | 27 | MONT BÉLU | 12 | 0 | 12 |
| OLYMPIA | 31 | 20 | 31 | MONT-FORTIN | 10 | 10 | 11 |
| GABRIEL | 18 | 10 | 18 | BAS ST-LAURENT |
| CHANTECLER | 15 | 6 | 17 | MONT COMI | 29 | 0 | 29 |
| HABITANT | 9 | 8 | 10 | Parc du Mont-St-Mathieu | 18 | 0 | 18 |
| AVALANCHE | 15 | 0 | 15 | VAL NEIGETTE | 21 | 11 | 22 |
| BELLE NEIGE | 20 | 0 | 20 | C.P.A. SAINT-PACÔME | 12 | 7 | 12 |
| VALLÉE BLEUE | 19 | 0 | 19 | OUTAOUAIS |
| LANAUDIÈRE | MONT STE-MARIE | 20 | 0 | 20 |
| GARCEAU | 25 | 0 | 25 | CASCADE | 18 | 13 | 20 |
| VAL ST-CÔME | 35 | 6 | 36 | Camp Fortune | 17 | 12 | 21 |
| LA RÉSERVE | 33 | 0 | 37 | EDELWEISS | 16 | 13 | 19 |
| MONTCALM | 24 | 0 | 24 | GASPÉSIE |
| CANTONS DE L’EST | PIN ROUGE | 26 | 0 | 26 |
| ORFORD | 45 | 0 | 61 | VAL D’IRÈNE | 27 | 0 | 27 |
| OWL’S HEAD | 39 | 0 | 45 | MONT CASTOR | 6 | 3 | 18 |
| SUTTON | 47 | 0 | 60 | RESTIGOUCHE | 0 | 0 | 14 |
| SKI BROMONT.COM | 83 | 66 | 113 | CÔTE NORD |
| MONTJOYE | 0 | 0 | 0 | TI-BASSE | 13 | 11 | 13 |
| GLEASON | 7 | 6 | 18 | GALLIX | 20 | 6 | 21 |
| MONTÉRÉGIE | ABITIBI |
| ST-BRUNO | 13 | 13 | 15 | MONT VIDÉO | 20 | 10 | 20 |
| RIGAUD | 9 | 7 | 9 | KANASUTA | 18 | 4 | 18 |
| MAURICIE | NOUVEAU BRUNSWICK |
| VALLÉE DU PARC | 19 | 14 | 19 | MONT FARLAGNE | 21 | 13 | 21 |
| LA TUQUE | 13 | 10 | 13 | NOUVELLE ANGLETERRE |
| CARMEL | 0 | 0 | 13 | JAY PEAK | 65 | 0 | 77 |
| QUÉBEC | BURKE | 40 | 0 | 50 |
| STE-ANNE | 67 | 19 | 67 | SUGARLOAF | 70 | 0 | 143 |
| STONEHAM | 26 | 17 | 39 | SUNDAY RIVER | 84 | 0 | 135 |
| LE RELAIS | 29 | 25 | 29 | SUGARBUSH | 100 | 0 | 111 |
| SKI SAINT-RAYMOND | 8 | 2 | 8 | BALSAMS | 0 | 0 | 16 |
| CHAUDIÈRE APPALACHES | SADDLEBACK | 58 | 0 | 71 |
| MASSIF DU SUD | 30 | 0 | 30 | zoneski.com Bon ski |
| ORIGNAL | 23 | 11 | 23 |
| ADSTOCK | 13 | 0 | 27 |
| CHARLEVOIX |
| MASSIF DE CHARLEVOIX | 50 | 0 | 53 |