Date: 2010-3-10
Heure:07:03
| STATIONS | P.O. | P.O.S. | P.T. | STATIONS | P.O. | P.O.S. | P.T. |
| LAURENTIDES | GRAND FONDS | 14 | 0 | 14 |
| TREMBLANT | 77 | 0 | 95 | SAGUENAY - LAC ST-JEAN |
| MONT BLANC | 41 | 0 | 41 | EDOUARD | 32 | 0 | 32 |
| ST-SAUVEUR | 38 | 26 | 38 | LE VALINOUET | 17 | 0 | 27 |
| AVILA | 12 | 9 | 12 | LAC VERT | 20 | 0 | 29 |
| MORIN HEIGHTS | 24 | 0 | 27 | MONT BÉLU | 9 | 3 | 10 |
| OLYMPIA | 27 | 0 | 30 | MONT-FORTIN | 11 | 11 | 11 |
| GABRIEL | 17 | 0 | 18 | BAS ST-LAURENT |
| CHANTECLER | 16 | 0 | 17 | MONT COMI | 16 | 0 | 26 |
| HABITANT | 11 | 8 | 11 | VAL NEIGETTE | 20 | 12 | 22 |
| AVALANCHE | 0 | 0 | 15 | C.P.A. SAINT-PACÔME | 0 | 7 | 12 |
| BELLE NEIGE | 20 | 0 | 20 | OUTAOUAIS |
| VALLÉE BLEUE | 17 | 0 | 19 | MONT STE-MARIE | 19 | 0 | 20 |
| LANAUDIÈRE | CASCADE | 16 | 15 | 20 |
| GARCEAU | 24 | 0 | 25 | SKI FORTUNE | 15 | 12 | 21 |
| VAL ST-CÔME | 34 | 0 | 35 | EDELWEISS | 14 | 13 | 18 |
| LA RÉSERVE | 19 | 0 | 24 | GASPÉSIE |
| MONTCALM | 19 | 0 | 22 | PIN ROUGE | 0 | 0 | 25 |
| CANTONS DE L’EST | Parc du Mont-St-Mathieu | 0 | 0 | 17 |
| ORFORD | 60 | 0 | 61 | VAL D’IRÈNE | 0 | 0 | 27 |
| OWL’S HEAD | 45 | 0 | 45 | MONT CASTOR | 0 | 3 | 17 |
| SUTTON | 54 | 0 | 54 | RESTIGOUCHE | 0 | 0 | 14 |
| SKI BROMONT.COM | 83 | 51 | 95 | CÔTE NORD |
| MONTJOYE | 15 | 0 | 24 | TI-BASSE | 7 | 10 | 13 |
| GLEASON | 25 | 8 | 25 | GALLIX | 14 | 6 | 21 |
| MONTÉRÉGIE | ABITIBI |
| ST-BRUNO | 13 | 14 | 15 | MONT VIDÉO | 0 | 0 | 20 |
| RIGAUD | 9 | 7 | 9 | KANASUTA | 0 | 0 | 11 |
| MAURICIE | NOUVEAU BRUNSWICK |
| VALLÉE DU PARC | 17 | 9 | 19 | MONT FARLAGNE | 21 | 13 | 21 |
| LA TUQUE | 11 | 9 | 11 | NOUVELLE ANGLETERRE |
| CARMEL | 0 | 0 | 13 | JAY PEAK | 77 | 0 | 77 |
| QUÉBEC | BURKE | 45 | 0 | 45 |
| STE-ANNE | 66 | 17 | 66 | SUGARLOAF | 138 | 0 | 138 |
| STONEHAM | 34 | 19 | 39 | SUNDAY RIVER | 132 | 0 | 132 |
| LE RELAIS | 29 | 25 | 29 | SUGARBUSH | 111 | 0 | 111 |
| SKI SAINT-RAYMOND | 0 | 0 | 8 | BALSAMS | 16 | 0 | 16 |
| CHAUDIÈRE APPALACHES | SADDLEBACK | 66 | 0 | 66 |
| MASSIF DU SUD | 30 | 0 | 30 | zoneski.com Bon ski |
| ORIGNAL | 20 | 0 | 23 |
| ADSTOCK | 0 | 0 | 26 |
| CHARLEVOIX |
| MASSIF DE CHARLEVOIX | 48 | 0 | 48 |