|
|
| REGION | % SKI | SURFACE | BASE |
| LAURENTIDES - LANAUDIÈRE | 92% | Poudreuse / Granuleuse | Ferme |
| MAURICIE | 57% | Poudreuse damée | Variable |
| ESTRIE - MONTÉRÉGIE | 73% | Poudreuse / Granuleuse | Ferme à Durcie |
| REGION | % SKI | SURFACE | BASE |
| QUÉBEC - CHARLEVOIX | 98% | Poudreuse damée | Variable |
| CHAUDIÈRE - APPALACHES | 69% | Poudreuse / Neige damée | Ferme |
| NOUVELLE ANGLETERRE | 72% | Poudreuse / Granuleuse | Variable |
| REGION | % SKI | SURFACE | BASE |
| OUTAOUAIS | 86% | Neige damée | Variable |
| BAS ST-LAURENT - GASPÉSIE | 68% | Poudreuse damée | Variable |
| SAGUENAY - LAC ST-JEAN | 87% | Poudreuse damée | Variable |
| %
ski: pourcentage de domaine skiable de la région Site web RSA: sport-activite.com
|