|
|
| REGION | % SKI | SURFACE | BASE |
| LAURENTIDES - LANAUDIÈRE | 78% | Conditions printanières | Variable |
| MAURICIE | 42% | Conditions printanières | Durcie à Ramollie |
| ESTRIE - MONTÉRÉGIE | 83% | Conditions printanières | Variable |
| REGION | % SKI | SURFACE | BASE |
| QUÉBEC - CHARLEVOIX | 94% | Conditions printanières | Ferme à Durcie |
| CHAUDIÈRE - APPALACHES | 51% | Neige damée | Ferme |
| NOUVELLE ANGLETERRE | 92% | Poudreuse / Granuleuse | Variable |
| REGION | % SKI | SURFACE | BASE |
| OUTAOUAIS | 67% | Conditions printanières | Ferme |
| BAS ST-LAURENT - GASPÉSIE | 17% | Neige damée | Ferme à Durcie |
| SAGUENAY - LAC ST-JEAN | 72% | Neige damée | Variable |
| %
ski: pourcentage de domaine skiable de la région Site web RSA: sport-activite.com
|