|
GASPÉSIE |
| Stations | P.O. | P.T. | Surfaces | N.N |
| BECHERVAISE | 0 | 18 | Aucune donnée | 0 |
| CAP CHAT | 0 | 8 | Aucune donnée | 0 |
| MONT CASTOR | 0 | 17 | Ouvert ce week end | 0 |
| PIN ROUGE | 0 | 25 | Fermé aujourd'hui | 0 |
| RESTIGOUCHE | 0 | 14 | Aucune donnée | 0 |
| VAL D’IRÈNE | 0 | 27 | Fermé aujourd'hui | 0 |
P.O.
Pistes ouvertes, P.T. Pistes totales N.N. Nouvel neige depuit 24H. Conditions
par Réseau Sport Activité |