|
BASSES LAURENTIDES |
| Stations | P.O. | P.T. | Surfaces | N.N |
| ALTA | 20 | 27 | Poudreuse / Neige damée | 0 |
| AVALANCHE | 15 | 15 | Poudreuse / Neige damée | 4 |
| AVILA | 11 | 12 | Granuleuse | 6 |
| BELLE NEIGE | 20 | 20 | Neige damée | 0 |
| CHANTECLER | 17 | 17 | Neige damée | 0 |
| GABRIEL | 18 | 18 | Granuleuse fine | 6 |
| HABITANT | 10 | 10 | Neige damée | 0 |
| MORIN HEIGHTS | 26 | 27 | Granuleuse fine | 6 |
| OLYMPIA | 31 | 31 | Granuleuse | 6 |
| ST-SAUVEUR | 37 | 38 | Granuleuse fine | 6 |
| VALLÉE BLEUE | 19 | 19 | Neige damée | 2 |
P.O.
Pistes ouvertes, P.T. Pistes totales N.N. Nouvel neige depuit 24H. Conditions
par Réseau Sport Activité |