|
BASSES LAURENTIDES |
| Stations | P.O. | P.T. | Surfaces | N.N |
| ALTA | 0 | 27 | Fermé saison | |
| AVALANCHE | 0 | 12 | Fermé saison | |
| AVILA | 0 | 12 | Fermé saison | |
| BELLE NEIGE | 0 | 20 | Fermé saison | |
| CHANTECLER | 0 | 17 | Fermé saison | |
| GABRIEL | 0 | 18 | Fermé saison | |
| HABITANT | 0 | 11 | Fermé saison | |
| MORIN HEIGHTS | 0 | 25 | Fermé saison | |
| OLYMPIA | 0 | 26 | Fermé saison | |
| PENTE 40/80 | 0 | 6 | Aucune donnée | 0 |
| ST-SAUVEUR | 0 | 38 | Fermé saison | |
| VALLÉE BLEUE | 0 | 19 | Fermé saison |
P.O.
Pistes ouvertes, P.T. Pistes totales N.N. Nouvel neige depuit 24H. Conditions
par Réseau Sport Activité |