|
SAGUENAY - LAC ST-JEAN |
| Stations | P.O. | P.T. | Surfaces | N.N |
| EDOUARD | 32 | 32 | Granuleuse fine | 0 |
| MONT-FORTIN | 11 | 11 | Conditions printanières | 0 |
| LAC VERT | 20 | 29 | Surface durcie | 0 |
| LE VALINOUET | 17 | 27 | Poudreuse damée | 0 |
| MONT BÉLU | 9 | 10 | Granuleuse fine | 0 |
| SKI MONT VILLA | 0 | 6 | Fermé aujourd'hui | 0 |
P.O.
Pistes ouvertes, P.T. Pistes totales N.N. Nouvel neige depuit 24H. Conditions
par Réseau Sport Activité |