|
SAGUENAY - LAC ST-JEAN |
| Stations | P.O. | P.T. | Surfaces | N.N |
| EDOUARD | 0 | 29 | Fermé saison | |
| FORTIN | 0 | 11 | Fermé saison | |
| LAC VERT | 0 | 18 | Fermé saison | |
| LE VALINOUET | 0 | 27 | Fermé saison | |
| MONT BÉLU | 0 | 10 | Fermé saison | |
| SKI MONT VILLA | 0 | 6 | Fermé saison |
P.O.
Pistes ouvertes, P.T. Pistes totales N.N. Nouvel neige depuit 24H. Conditions
par Réseau Sport Activité |