|
OUTAOUAIS |
| Stations | P.O. | P.T. | Surfaces | N.N |
| CASCADE | 16 | 20 | Conditions printanières | 0 |
| EDELWEISS | 14 | 18 | Conditions printanières | 0 |
| MONT STE-MARIE | 19 | 20 | Conditions printanières | 0 |
| SKI FORTUNE | 15 | 21 | Granuleuse fine | 0 |
| VORLAGE | 0 | 16 | Aucune donnée | 0 |
P.O.
Pistes ouvertes, P.T. Pistes totales N.N. Nouvel neige depuit 24H. Conditions
par Réseau Sport Activité |