|
NOUVELLE ANGLETERRE |
| Stations | P.O. | P.T. | Surfaces | N.N |
| BURKE | 0 | 45 | Fermé saison | |
| JAY PEAK | 0 | 76 | Fermé saison | |
| SMUGGLER'S NOTCH | 0 | 78 | Fermé saison | |
| STOWE | 0 | 119 | Fermé saison | |
| SUGARBUSH | 0 | 111 | Fermé saison | |
| SUGARLOAF | 0 | 134 | Fermé saison | |
| SUNDAY RIVER | 0 | 134 | Fermé saison | |
| Killington | 0 | 200 | Fermé saison |
P.O.
Pistes ouvertes, P.T. Pistes totales N.N. Nouvel neige depuit 24H. Conditions
par Réseau Sport Activité |